Trinkwasser-Qualität
Wasseranalyse - Wasserhärte / pH-Werte (Stand 06. Juni 2006)
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile |
Härtegrad °dH | mmol Calcium-carbonat/Liter | Härte-bereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Altes Stadtgebiet |
10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Bechlin | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Wuthenow | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Kolonie Wuthenow |
10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Rentaco Wuthenower Landstraße |
10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Alt Ruppin | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Wulkow | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Gnewikow | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Lichtenberg | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Radensleben | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Karwe | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Seehof | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Krangen, Zermützel |
10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Molchow | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Storbeck (Wasserlieferung) | 10,1 - 13,7 | 1,81 - 2,45 | II = mittel | 7,11 - 7,52 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gildenhall | 9,9 - 13,9 | 1,77 - 2,48 | II = mittel | 7,70 - 7,80 |
| Nietwerder | 9,9 - 13,9 | 1,77 - 2,48 | II = mittel | 7,70 - 7,80 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| OT Treskow | 15,7 - 16,1 | 2,81 - 2,86 | III = hart | 7,26 - 7,41 |
| Gewerbepark (ehem. Gelände EPW) | 15,7 - 16,1 | 2,81 - 2,86 | III = hart | 7,26 - 7,41 |
| Gewerbegebiet Treskow | 15,7 - 16,1 | 2,81 - 2,86 | III = hart | 7,26 - 7,41 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Buskow | 9,1 - 9,6 | 1,67 - 1,72 | II = mittel | 7,44 - 7,49 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Stöffin | 21,0 - 22,2 | 3,76 - 3,97 | III = hart | 7,24 - 7,48 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Bienenwalde | 9,0 - 9,4 | 1,61 - 1,68 | II = mittel | 7,60 - 7,65 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Neu Glienicke | 9,5 - 10,1 | 1,71 - 1,81 | II = mittel | 7,31 - 7,79 |
| Rheinsberg Glienicke | 9,5 - 10,1 | 1,71 - 1,81 | II = mittel | 7,31 - 7,79 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Steinberge | 9,9 - 10,4 | 1,77 - 1,98 | II = mittel | 7,47 - 7,82 |
| Versorgte Stadt- bzw. Ortsteile | Härtegrad °dH | mmol Calciumcarbonat / Liter | Härtebereich | pH-Wert |
|---|---|---|---|---|
| Frankendorf | 8,6 - 8,7 | 1,54 - 1,56 | II = mittel | 7,50 - 7,62 |


